リンテック

G-IJ
| 品番 | 基材・色 | 厚み(μm)・粘着剤 | 規格 | 上代 | 貴社納入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-282ZW | 耐候PVC 白グロス | 80・強粘着グレー | 1400×30・1370×30 | ¥44,000 | ¥37,400 |
| P-247ZW | 耐候PVC 白マット | 80・強粘着グレー | 1400×30・1370×30 | ¥41,500 | ¥35,275 |
| P-223RW | 耐候PVC 白グロス | 80・ディスプレー用粘着グレー | 1250×30 | ¥44,000 | ¥37,400 |
| P-280RW | 耐候PVC 白グロス | 80・ディスプレー用粘着グレー | 1400×30・1370×30 | ¥41,500 | ¥35,275 |
| P-243RW | 耐候PVC 白マット | 80・ディスプレー用粘着グレー | 1400×30・1370×30 | ¥39,500 | ¥33,575 |
| P-224RW | 耐候PVC 白グロス | 80・再剥離粘着グレー | 1250×30 | ¥44,000 | ¥37,400 |
| P-249ZW | PVC 白グロス | 80・強粘着グレー | 1400×30・1370×30 | ¥32,500 | ¥27,625 |
| P-244RW | PVC 白マット | 80・ディスプレー用粘着グレー | 1400×30・1370×30 | ¥32,500 | ¥27,625 |
| P-294ZW | PVC 白グロス | 135・強粘着グレー | 1370×30 | ¥34,000 | ¥28,900 |
| P-297RW | PVC 白グロス | 135・ディスプレー用粘着グレー | 1370×30 | ¥34,000 | ¥28,900 |
| X-510 | パーフォレイティッド(穴開) | 200・再剥離粘着 | 1370×30 | ¥271,000 | ¥230,350 |
| P -270ZL | 耐候PVC 乳白 | 80・強粘着 | 1230×30 | ¥76,000 | ¥64,600 |
| P-284ZC | PVC 透明 | 80・強粘着 | 1400×30・1370×30 | ¥32,500 | ¥27,625 |
| P-245RC | PVC 透明 | 80・再剥離粘着 | 1400×30・1370×30 | ¥32,500 | ¥27,625 |
| P-212ZW | 耐候PVC/アルミ 白グロス | 強粘着 (注1) | 1210×30 1210×50 | ¥72,500 ¥121,000 | ¥61,625 ¥102,850 |
| P-206RW(ER) | 耐候PVC 白グロス | 80・ディスプレー用粘着グレー(注2) | 1250×30 1370×30 | ¥40,000 ¥44,000 |
¥34,000
|
G-IJ・SSJ Premium
| 品番 | 基材・色 | 厚み(μm)・粘着剤 | 規格 | 上代 | 貴社納入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1000ZC | ポリエステル 透明 | 75・強粘着 | 1000×30 | ¥53,000 | ¥45,050 |
| 1220×30 | ¥65,000 | ¥55,250 | |||
| E-1004RC | ポリエステル 透明 | 75・再剥離粘着 | 1000×30 | ¥53,000 | ¥45,050 |
| 1220×30 | ¥65,000 | ¥55,250 | |||
| P-286ZS | 耐候PVC 銀グロス | 60・強粘着 | 920×10 | ¥48,500 | ¥41,225 |
| P-287ZG | 耐候PVC 金グロス | 60・強粘着 | 920×10 | ¥48,500 | ¥41,225 |
| P-288ZS | 耐候PVC 銀ヘアーライン | 60・強粘着 | 920×10 | ¥48,500 | ¥41,225 |
| E-1005ZW | ポリエステル合成紙 白マット | 75・強粘着 | 1370×30 | ¥57,000 | ¥48,450 |
| U-1003RW | 耐候ウレタン 白グロス | 70・ディスプレー用粘着グレー | 1350×30 | ¥86,000 | ¥73,100 |
| G-1104EL | ポリエステル 乳白 | 135・無し | 1300×30 | ¥76,500 | ¥65,025 |
| Sihl 3687 | ペーパー 白 裏面青 | 135・無し | 1372×60 | ¥32,000 | ¥27,200 |
| Sihl 3686 | ペーパー 白 | 228・無し | 1372×60 | ¥46,000 | ¥39,100 |
G-IJ フロスティ
| 品番 | 基材・色 | 厚み(μm)・粘着剤 | 規格 | 上代 | 貴社納入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1201RL | PVC エンボスマット | 120・ディスプレー用粘着剤 | 1250×30 | ¥53,000 | ¥45,050 |
| P-1211RL | PVC エンボスマット | 120・ディスプレー用粘着剤 | 1250×30 | ¥53,000 | ¥45,050 |
LAG U-IJ
| 品番 | 基材・色 | 厚み(μm)・粘着剤 | 規格 | 上代 | 貴社納入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2200ZC | ポリエステル 透明 | 50・強粘着 | 1250×30 | ¥37,500 | ¥31,875 |
| 1560×30 | ¥47,000 | ¥39,950 | |||
| E-2201RC | ポリエステル 透明 | 50・ディスプレー用粘着剤 | 1250×30 | ¥37,500 | ¥31,875 |
| 1560×30 | ¥47,000 | ¥39,950 |
ヴェラップスシリーズ
| 品番 | 基材・色 | 厚み(μm)・粘着剤 | 規格 | 上代 | 貴社納入価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェラップス VWJ-1 | 耐候PVC 白グロス | 80・強粘着グレー | 1350×30 | ¥39,000 | ¥33,150 |
| ヴェラップス VWJ-2 | 耐候PVC 白グロス | 80・ディスプレー用粘着グレー | 1350×30 | ¥49,000 | ¥41,650 |
| ヴェラップス VWJ-3 | 耐候PVC 白グロス | 80・ディスプレー用粘着グレー (易施工タイプ) | 1270×30 | ¥38,000 | ¥32,300 |
(注1)高温下では風合いが変化することがあります。夏季の製品保管、出力完成品の施工前の保管はご注意ください。施工時のドライヤーなどのご使用はお避けください。
(注2)筆記適性はホワイトボードマーカーの種類によって異なりますので、事前のテストをお薦めします。
(注3)表面の清掃には水、または中性洗剤をご使用ください。フィルムが劣化する可能性がありますので、IPAや白色ガソリンなど、有機溶剤のご使用はお避けください。
※加工および施工時の注意点は、別途お問い合わせください。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

ラミネート用粘着フィルム
|
品番
|
基材・色
|
用途
|
規格
|
上代(税別)
|
貴社納入価格(税別)
|
説明
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-002PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1090×50 1250×30 | ¥55,000 ¥37,500 | ¥46,750 ¥31,875 | 汎用タイプ。透明性に優れ耐候性も良好です。セミマットタイプのM-003PV50もご用意しています。 |
| M-003PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1090×50 1250×30 | ¥55,000 ¥37,500 | ¥46,750 ¥31,875 | 汎用タイプ。Gー002PV50のマットタイプです。(注1) |
| G-015PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1090×50 1250×30 | ¥90,000 ¥63,000 | ¥76,500 ¥53,550 | G-002PV50の柔軟性をアップしたタイプです。曲面追従性に優れており、透明性・耐候性も良好です。 |
| G-027PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥64,000 | ¥54,400 | 耐候性、柔軟性、透明性に優れた耐候塩ビフィルムです。54インチ幅対応。 |
| M-004PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥64,000 | ¥54,400 | 耐候性、柔軟性に優れたセミマットタイプの耐候塩ビフィルムです。54インチ幅対応。 |
| G-000PV80 | 塩ビフィルム | 中期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥41,000 ¥27,500 ¥30,000 | ¥34,850 ¥23,375 ¥25,500 | エコノミーグレードでUVカット効果のある塩ビフィルムです。 |
| M-001PV80 | 塩ビフィルム | 中期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥41,000 ¥27,500 ¥30,000 | ¥34,850 ¥23,375 ¥25,500 | エコノミーグレードでUVカット効果のある塩ビフィルムです。G-000PV80のマットタイプです。 |
| G-022PV80 | 塩ビフィルム | 短期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥34,000 ¥23,000 ¥25,500 | ¥28,900 ¥19,550 ¥21,675 | コストパフォーマンスに優れたUVカット効果のある塩ビフィルムです。紙剥離ライナーを使用しております。 |
| M-023PV80 | 塩ビフィルム | 短期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥34,000 ¥23,000 ¥25,500 | ¥28,900 ¥19,550 ¥21,675 | コストパフォーマンスに優れたUVカット効果のある塩ビフィルムです。紙剥離ライナーを使用しております。G-022PV80のマットタイプです。 |
| G-011PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1250×30 | ¥61,500 | ¥52,275 | 耐候性および柔軟性良好です。表面はセミグロスタイプです。 |
| M-010PN80 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1090×30 1250×30 1330×30 | ¥44,000 ¥49,500 ¥53,000 | ¥37,400 ¥42,075 ¥45,050 | つやけし柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| M-019PN200 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1090×30 1250×30 | ¥65,000 ¥74,500 | ¥55,250 ¥63,325 | あまのがわ柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| M-026PV400 | 塩ビフィルム | 屋内・短期屋外用 | 1250×20 | ¥50,000 | ¥42,500 | 耐磨耗性に優れたフロアマーキング用ラミネートフィルムです。 |
| M-020PN120 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1250×30 | ¥63,000 | ¥53,550 | こもれび柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| M-021PN120 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1250×30 | ¥63,000 | ¥53,550 | ゆきあかり柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| G-030EV50 | ポリエステルフィルム | 屋内・短期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥41,000 ¥27,500 ¥30,000 | ¥34,850 ¥23,375 ¥25,500 | UVカット効果のあるポリエステルフィルムです。 |
| G-031EN38 | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥26,500 ¥17,500 ¥20,000 | ¥22,525 ¥14,875 ¥17,000 | ポリエステルフィルムの汎用タイプです。 |
| G-033EN100 | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥38,500 ¥26,500 ¥28,500 | ¥32,725 ¥22,525 ¥24,225 | G-031EN38の100μmタイプです。厚手フィルムのため透明度、奥行き感および質感がアップします。 |
| G-044EN25 | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1090×50 | ¥37,500 | ¥31,875 | ハードコート加工ポリエステルフィルムです。屋内ホワイトボード用としても使用可能です。(注2) |
| ウインコスプロテクト50UH | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1100×50 | ¥48,500 | ¥41,225 | WINCOS用ラミネートフィルムです。表面にハードコート処理を施しています。 |
| G-059SV25 | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1090×30 1400×30 | ¥90,000 ¥115,500 | ¥76,500 ¥98,175 | 基材は、デユポン(株)製テドラーPVFフィルムを使用しています。ハイグロスタイプで透明性にも優れています。 |
| M-063SV25 | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1090×30 1400×30 | ¥90,000 ¥115,500 | ¥76,500 ¥98,175 | 基材は、デユポン(株)製テドラーPVFフィルムを使用しています。G-059SV25のマットタイプです。 |
| G-052TN50 | フッ素フィルム | 屋内用 | 1090×30 1220×30 | ¥65,000 ¥74,000 | ¥55,250 ¥62,900 | 耐溶剤性に優れています。ホワイトボード用途に適しています。UVカット効果はありません。(注2) |
| G-055AV50 | アクリル フィルム | 中期屋外用 | 1250×30 1350×30 | ¥41,500 ¥44,500 | ¥35,275 ¥37,825 | 透明性に優れたアクリルフィルムです。平面・二次曲面向きです。(注3) |
| M-056AV50 | アクリル フィルム | 中期屋外用 | 1250×30 1350×30 | ¥41,500 ¥44,500 | ¥35,275 ¥37,825 | 透明性に優れたアクリルフィルムです。平面・二次曲面向きです。(注3) |
| G-069BN20 | ポリプロピレンフィルム | 屋内用 | 1400×30 | ¥19,000 | ¥16,150 | エコノミーグレードのポリプロピレンフィルムです。UVカット効果はありません。 |
| M-051BN25 | ポリプロピレンフィルム | 屋内用 | 980×501090x50 | ¥22,000 ¥24,000 | ¥18,700 ¥20,400 | エコノミーグレードでマットタイプのポリプロピレンフィルムです。UVカット効果はありません。 |
| G-067BN70 | オレフィン フィルム | 短期屋外用 | 1090×50 1300×30 1400×30 | ¥45,000 ¥33,000 ¥35,000 | ¥38,250 ¥28,050 ¥29,750 | 無延伸のオレフィンフィルムです。柔軟性に優れています。UVカットタイプ。 |
| Liquid 100g | - | 長期屋外用 | 4L | ¥28,000 | ¥23,800 | LAGLA Liquid 1400を使用して塩ビフィルムやターポリンなどのインクジェットメディアにコーティングすることにより耐候性、表面強度が向上します。風合いはグロスとなります。 |
| ヴェラップス VWP-GSV | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥128,000 | ¥108,800 | ヴェラップス用ラミネートフィルムです。表面はグロスタイプです。 |
| ヴェラップス VWP-MSV | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥128,000 | ¥108,800 | ヴェラップス用ラミネートフィルムです。表面はマットタイプです。 |
| ヴェラップス VWP-GPV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1300×30 | ¥64,000 | ¥54,400 | ヴェラップス用ラミネートフィルムです。表面はグロスタイプです。 |
(注1)高温下では風合いが変化することがあります。夏季の製品保管、出力完成品の施工前の保管はご注意ください。施工時のドライヤーなどのご使用はお避けください。
(注2)表面の清掃には水、または中性洗剤をご使用ください。フィルムが劣化する可能性がありますので、IPAや白色ガソリンなど、有機溶剤のご使用はお避けください。
※加工および施工時の注意点は、別途お問い合わせください。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

マウント用両面・片面粘着シート価格表
|
品番
|
基材・色
|
用途
|
規格
|
上代(税別)
|
貴社納入価格(税別)
|
説明
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-002PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1090×50 1250×30 | ¥55,000 ¥37,500 | ¥46,750 ¥31,875 | 汎用タイプ。透明性に優れ耐候性も良好です。セミマットタイプのM-003PV50もご用意しています。 |
| M-003PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1090×50 1250×30 | ¥55,000 ¥37,500 | ¥46,750 ¥31,875 | 汎用タイプ。Gー002PV50のマットタイプです。(注1) |
| G-015PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1090×50 1250×30 | ¥90,000 ¥63,000 | ¥76,500 ¥53,550 | G-002PV50の柔軟性をアップしたタイプです。曲面追従性に優れており、透明性・耐候性も良好です。 |
| G-027PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥64,000 | ¥54,400 | 耐候性、柔軟性、透明性に優れた耐候塩ビフィルムです。54インチ幅対応。 |
| M-004PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥64,000 | ¥54,400 | 耐候性、柔軟性に優れたセミマットタイプの耐候塩ビフィルムです。54インチ幅対応。 |
| G-000PV80 | 塩ビフィルム | 中期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥41,000 ¥27,500 ¥30,000 | ¥34,850 ¥23,375 ¥25,500 | エコノミーグレードでUVカット効果のある塩ビフィルムです。 |
| M-001PV80 | 塩ビフィルム | 中期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥41,000 ¥27,500 ¥30,000 | ¥34,850 ¥23,375 ¥25,500 | エコノミーグレードでUVカット効果のある塩ビフィルムです。G-000PV80のマットタイプです。 |
| G-022PV80 | 塩ビフィルム | 短期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥34,000 ¥23,000 ¥25,500 | ¥28,900 ¥19,550 ¥21,675 | コストパフォーマンスに優れたUVカット効果のある塩ビフィルムです。紙剥離ライナーを使用しております。 |
| M-023PV80 | 塩ビフィルム | 短期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥34,000 ¥23,000 ¥25,500 | ¥28,900 ¥19,550 ¥21,675 | コストパフォーマンスに優れたUVカット効果のある塩ビフィルムです。紙剥離ライナーを使用しております。G-022PV80のマットタイプです。 |
| G-011PV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1250×30 | ¥61,500 | ¥52,275 | 耐候性および柔軟性良好です。表面はセミグロスタイプです。 |
| M-010PN80 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1090×30 1250×30 1330×30 | ¥44,000 ¥49,500 ¥53,000 | ¥37,400 ¥42,075 ¥45,050 | つやけし柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| M-019PN200 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1090×30 1250×30 | ¥65,000 ¥74,500 | ¥55,250 ¥63,325 | あまのがわ柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| M-026PV400 | 塩ビフィルム | 屋内・短期屋外用 | 1250×20 | ¥50,000 | ¥42,500 | 耐磨耗性に優れたフロアマーキング用ラミネートフィルムです。 |
| M-020PN120 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1250×30 | ¥63,000 | ¥53,550 | こもれび柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| M-021PN120 | 塩ビフィルム | 屋内用 | 1250×30 | ¥63,000 | ¥53,550 | ゆきあかり柄エンボスマット加工の塩ビフィルムです。室内装飾、短期フロアマーキングなどの用途に適しています。 |
| G-030EV50 | ポリエステルフィルム | 屋内・短期屋外用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥41,000 ¥27,500 ¥30,000 | ¥34,850 ¥23,375 ¥25,500 | UVカット効果のあるポリエステルフィルムです。 |
| G-031EN38 | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥26,500 ¥17,500 ¥20,000 | ¥22,525 ¥14,875 ¥17,000 | ポリエステルフィルムの汎用タイプです。 |
| G-033EN100 | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1090×50 1250×30 1350×30 | ¥38,500 ¥26,500 ¥28,500 | ¥32,725 ¥22,525 ¥24,225 | G-031EN38の100μmタイプです。厚手フィルムのため透明度、奥行き感および質感がアップします。 |
| G-044EN25 | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1090×50 | ¥37,500 | ¥31,875 | ハードコート加工ポリエステルフィルムです。屋内ホワイトボード用としても使用可能です。(注2) |
| ウインコスプロテクト50UH | ポリエステルフィルム | 屋内用 | 1100×50 | ¥48,500 | ¥41,225 | WINCOS用ラミネートフィルムです。表面にハードコート処理を施しています。 |
| G-059SV25 | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1090×30 1400×30 | ¥90,000 ¥115,500 | ¥76,500 ¥98,175 | 基材は、デユポン(株)製テドラーPVFフィルムを使用しています。ハイグロスタイプで透明性にも優れています。 |
| M-063SV25 | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1090×30 1400×30 | ¥90,000 ¥115,500 | ¥76,500 ¥98,175 | 基材は、デユポン(株)製テドラーPVFフィルムを使用しています。G-059SV25のマットタイプです。 |
| G-052TN50 | フッ素フィルム | 屋内用 | 1090×30 1220×30 | ¥65,000 ¥74,000 | ¥55,250 ¥62,900 | 耐溶剤性に優れています。ホワイトボード用途に適しています。UVカット効果はありません。(注2) |
| G-055AV50 | アクリル フィルム | 中期屋外用 | 1250×30 1350×30 | ¥41,500 ¥44,500 | ¥35,275 ¥37,825 | 透明性に優れたアクリルフィルムです。平面・二次曲面向きです。(注3) |
| M-056AV50 | アクリル フィルム | 中期屋外用 | 1250×30 1350×30 | ¥41,500 ¥44,500 | ¥35,275 ¥37,825 | 透明性に優れたアクリルフィルムです。平面・二次曲面向きです。(注3) |
| G-069BN20 | ポリプロピレンフィルム | 屋内用 | 1400×30 | ¥19,000 | ¥16,150 | エコノミーグレードのポリプロピレンフィルムです。UVカット効果はありません。 |
| M-051BN25 | ポリプロピレンフィルム | 屋内用 | 980×501090x50 | ¥22,000 ¥24,000 | ¥18,700 ¥20,400 | エコノミーグレードでマットタイプのポリプロピレンフィルムです。UVカット効果はありません。 |
| G-067BN70 | オレフィン フィルム | 短期屋外用 | 1090×50 1300×30 1400×30 | ¥45,000 ¥33,000 ¥35,000 | ¥38,250 ¥28,050 ¥29,750 | 無延伸のオレフィンフィルムです。柔軟性に優れています。UVカットタイプ。 |
| Liquid 100g | - | 長期屋外用 | 4L | ¥28,000 | ¥23,800 | LAGLA Liquid 1400を使用して塩ビフィルムやターポリンなどのインクジェットメディアにコーティングすることにより耐候性、表面強度が向上します。風合いはグロスとなります。 |
| ヴェラップス VWP-GSV | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥128,000 | ¥108,800 | ヴェラップス用ラミネートフィルムです。表面はグロスタイプです。 |
| ヴェラップス VWP-MSV | フッ素フィルム | 長期屋外用 | 1380×30 | ¥128,000 | ¥108,800 | ヴェラップス用ラミネートフィルムです。表面はマットタイプです。 |
| ヴェラップス VWP-GPV50 | 塩ビフィルム | 長期屋外用 | 1300×30 | ¥64,000 | ¥54,400 | ヴェラップス用ラミネートフィルムです。表面はグロスタイプです。 |








